NSC Target® HPLC Syringe Filters
작성자
예일테크
작성일
2008-07-14 00:31
조회
3077

Target® HPLC Syringe Filters
◈ Product Information
• Assured quality-each lot independently tested for physical properties and UV detectable extractables
• Secure, enhanced female Luer-Lok™ inlet; male luer slip outlet
• Solvent-resistant, low extractable polypropylene housing
• Select membranes available with 1.0um glass prefilter for high-solids sample
► 제품특징
| Membrane | Housing | Prefilter | Protein binding |
Connections | Max. operating temperature |
Max. operating pressure |
Retention volumes |
|
| Nylon | HPLC Certified Nylon |
medical grade, virgin polypropylene |
Binder -free glass microfiber |
enhanced female Luer-Lok™ inlet, male slip outlet |
100℃ | 4mm : 75psi 17mm : 115psi 30mm : 90psi |
4mm : <15ul 17mm : <29ul 30mm : <137ul |
|
| PTFE | HPLC Certified PTFE, with polypropylene support |
medical grade, virgin polypropylene |
Binder -free glass microfiber |
enhanced female Luer-Lok™ inlet, male Luer slip outlet |
100℃ | 4mm : 75psi 17mm : 115psi 30mm : 90psi |
4mm : <15ul 17mm : <29ul 30mm : <137ul |
|
| PVDF | HPLC Certified PVDF |
medical grade, virgin polypropylene |
Binder -free glass microfiber prefilter |
enhanced female Luer-Lok™ inlet, male Luer slip outlet |
110℃ | 4mm : 75psi 17mm : 115psi 30mm : 90psi |
4mm : <15ul 17mm : <29ul 30mm : <137ul |
|
| Regenerated Cellulose |
HPLC Certified Regenerated Cellulose |
medical grade, virgin polypropylene |
<5ug/cm2 | enhanced female Luer-Lok™ inlet, male Luer slip outlet |
110℃ | 4mm : 75psi 17mm : 115psi 30mm : 90psi |
4mm : <15ul 17mm : <29ul 30mm : <137ul |
|
| PES (Polyether -sulfone) |
ICP Certifieds PES |
medical grade, virgin polypropylene |
enhanced female Luer-Lok™ inlet, male slip outlet |
100℃ | 4mm : 75psi 17mm : 115psi 30mm : 90psi |
4mm : <15ul 17mm : <29ul 30mm : <137ul |
||
| GMF (Glass Microfiber) |
Binder -free Glass Microfiber |
medical grade, virgin polypropylene |
enhanced female Luer-Lok™ inlet, male Luer slip outlet |
110℃ | 30mm : 90psi |
30mm : <137ul |
||
| Polypropylene | Hydrophilic Polypropylene |
medical grade, virgin polypropylene |
enhanced female Luer-Lok™ inlet, male slip outlet |
110℃ | 17mm : 115psi 30mm : 90psi |
17mm : <29ul 30mm : <137ul |
||
| Cellulose Acetate |
HPLC Certified Cellulose Acetate |
medical grade, virgin polypropylene |
<24ug/cm2 | enhanced female Luer-Lok™ inlet, male Luer slip outlet |
110℃ | 4mm : 75psi 17mm : 115psi 30mm : 90psi |
4mm : <15ul 17mm : <29ul 30mm : <137ul |
◈ Ordering Information
| Target® Nylon Syringe Filters | ||||
| PART NO. | DIAMETER | PORE SIZE | PREFILTER INCLUDED | PACK OF |
| Nylon | ||||
| F2504-1 | 4mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2504-2 | 4mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2513-1 | 17mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2513-2 | 30mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2500-1 | 30mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2500-2 | 30mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2500-12 | 30mm | 1.5um | NO | 100 |
| F2500-50 | 30mm | 5.0um | NO | 100 |
| F2502-1 | 30mm | 0.45um | YES | 100 |
| F2502-2 | 30mm | 0.2um | YES | 100 |
| PTFE | ||||
| F2504-3 | 4mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2504-4 | 4mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2513-3 | 17mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2513-4 | 17mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2500-3 | 30mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2500-4 | 30mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2500-13 | 30mm | 1.0um | NO | 100 |
| F2502-3 | 30mm | 0.45um | YES | 100 |
| PVDF | ||||
| F2504-5 | 4mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2504-6 | 4mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2513-5 | 17mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2513-6 | 17mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2500-5 | 30mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2500-6 | 30mm | 0.2um | NO | 100 |
| Regenerated Cellulose | ||||
| F2504-7 | 4mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2504-8 | 4mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2513-7 | 17mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2513-8 | 17mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2500-7 | 30mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2500-8 | 30mm | 0.2um | YES | 100 |
| PES | ||||
| F2513-14 | 17mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2513-17 | 17mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2500-14 | 30mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2500-17 | 30mm | 0.2um | NO | 100 |
| GMF | ||||
| F2500-18 | 30mm | 0.7um | NO | 100 |
| F2500-19 | 30mm | 1.2um | NO | 100 |
| F2500-20 | 30mm | 3.1um | NO | 100 |
| Polypropylene | ||||
| F2504-9 | 4mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2504-10 | 4mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2513-9 | 17mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2513-10 | 17mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2500-9 | 30mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2500-10 | 30mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2502-9 | 30mm | 0.45um | YES | 100 |
| Cellulose Acetate | ||||
| F2504-15 | 4mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2504-16 | 4mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2513-15 | 17mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2513-16 | 17mm | 0.2um | NO | 100 |
| F2500-15 | 30mm | 0.45um | NO | 100 |
| F2500-16 | 30mm | 0.2um | NO | 100 |
