Agilent
내용
ZORBAX Rx
◈ Product Information
Agilent's ZORBAX columns are optimized for high throughput analysis. Rx-C18 is recommended for alternate selectivity at low pH relative to Eclipse XDB-C18 and StableBond SB-C18
► Point
- Rx-C18 is manufactured using dimethyloctadecylsilane, it is non-endcapped and provide excellent stability up to pH 9
- High stability and good peak shape for low pH applications
- The high purity of Rx-SIL reduces tailing for basic compounds
- Rx-C18 offers high stability and good peak shape for low pH applications
- Rx-C8 is the same product as Stablebond C8
► Specification
◈ Ordering Information
ZORBAX Rx
◈ Product Information
Agilent's ZORBAX columns are optimized for high throughput analysis. Rx-C18 is recommended for alternate selectivity at low pH relative to Eclipse XDB-C18 and StableBond SB-C18
► Point
- Rx-C18 is manufactured using dimethyloctadecylsilane, it is non-endcapped and provide excellent stability up to pH 9
- High stability and good peak shape for low pH applications
- The high purity of Rx-SIL reduces tailing for basic compounds
- Rx-C18 offers high stability and good peak shape for low pH applications
- Rx-C8 is the same product as Stablebond C8
► Specification
Bonded Phase | Pore Size | Surface Area | Temp. Limits | pH Range | End capped | Carbon Load |
ZORBAX Rx-C18 | 80A | 180 m²/g | 60°C | 2.0 - 9.0 | No | 12% |
ZORBAX Rx-C8 | 80A | 180 m²/g | 80°C | 1.0 - 8.0 | No | 5.5% |
Applications: Antihistamines, antidepressants, antibiotics, opiates |
◈ Ordering Information
Product Number | Description | Package |
Sorbent Rx-C18 | ||
---|---|---|
877967-102 | ZORBAX PrepHT Rx-C18, 21.2 x 250mm, 7um cartridge | 1/pkg |
820212-914 | ZORBAX PrepHT Rx-C18, guard cartridge, 5um | 2/pkg |
861967-302 | ZORBAX Rx-C18 3.5um, 3.0 x 100mm | 1/pkg |
863967-302 | ZORBAX Rx-C18 3.5um, 3.0 x 150mm | 1/pkg |
866967-902 | ZORBAX Rx-C18 3.5um, 4.6 x 75mm | 1/pkg |
863967-902 | ZORBAX Rx-C18 3.5um, 4.6 x 150mm | 1/pkg |
883700-902 | ZORBAX Rx-C18 5um, 2.1 x 150mm | 1/pkg |
883967-302 | ZORBAX Rx-C18 5um, 3.0 x 150mm | 1/pkg |
880967-302 | ZORBAX Rx-C18 5um, 3.0 x 250mm | 1/pkg |
820967-902 | ZORBAX Rx-C18 5um, 4.0 x 80mm (ZGC) | 1/pkg |
883967-902 | ZORBAX Rx-C18 5um, 4.6 x 150mm | 1/pkg |
880967-902 | ZORBAX Rx-C18 5um, 4.6 x 250mm | 1/pkg |
880967-202 | ZORBAX Rx-C18 5um, 9.4 x 250mm | 1/pkg |
820950-914 | ZORBAX Rx-C18 Guard 5um, 4.6 x 12.5mm | 4/pkg |
861767-902 | ZORBAX Rx-C18 Narrow Bore RR 3.5um, 2.1 x 100mm | 1/pkg |
861967-902 | ZORBAX Rx-C18 Rapid Resolution 3.5um, 4.6 x 100mm | 1/pkg |
Sorbent Rx-C8 | ||
861954-306 | ZORBAX Rx/SB-C8 3.0x100mm, 3.5um | 1/pkg |
866953-906 | ZORBAX Rx/SB-C8 3.5um, 4.6 x 75mm | 1/pkg |
883700-906 | ZORBAX Rx/SB-C8 5um, 2.1 x 150mm | 1/pkg |
883975-306 | ZORBAX Rx/SB-C8 5um, 3.0 x 150mm | 1/pkg |
880975-306 | ZORBAX Rx/SB-C8 5um, 3.0 x 250mm | 1/pkg |
880967-201 | ZORBAX Rx/SB-C8 5um, 9.4 x 250mm | 1/pkg |
820967-901 | ZORBAX Rx/SB-C8 5um, 4.0 x 80mm(ZGC) | 1/pkg |
883967-901 | ZORBAX Rx/SB-C8 5um, 4.6 x 150mm | 1/pkg |
880967-901 | ZORBAX Rx/SB-C8 5um, 4.6 x 250mm | 1/pkg |
820950-913 | ZORBAX Rx/SB-C8 Guard 5um, 4.6 x 12.5mm | 4/pkg |
863954-306 | ZORBAX Rx/SB-C8 3.5um, 3.0 x 150mm | 1/pkg |
863953-906 | ZORBAX Rx/SB-C8 3.5um, 4.6 x 150mm | 1/pkg |
861753-906 | ZORBAX Rx/SB-C8 Narrow Bore RR 3.5um, 2.1 x 100mm | 1/pkg |
Sorbent RX-SIL | ||
820888-901 | Guard fittings kit, High Pressure ZORBAX | 1/pkg |
840140-901 | Preparative guard-column hardware kit (P system) | 1/pkg |
820444-901 | PrepHT guard column hardware | 1/pkg |
820400-901 | PrepHT, Hardware, 21.2mm end fittting | 2/pkg |
820950-902 | ZORBAX ODS Guard 5um, 4.6 x 12.5mm (ZGC) | 4/pkg |
820212-919 | ZORBAX PrepHT Rx-SIL Guard Cartridge, 17 x 7.5 mm, 5um | 2/pkg |
877250-101 | ZORBAX PrepHT Rx-SIL, 21.2 x 250mm, 7um cartridge | 1/pkg |
883700-901 | ZORBAX Rx-SIL 5um, 2.1 x 150mm | 1/pkg |
883975-901 | ZORBAX Rx-SIL 5um, 4.6 x 150mm | 1/pkg |
880975-901 | ZORBAX Rx-SIL 5um, 4.6 x 250mm | 1/pkg |
880975-201 | ZORBAX Rx-SIL 5um, 9.4 x 250mm | 1/pkg |
821125-919 | ZORBAX Rx-SIL Guard 5um, 2.1 x 12.5mm(ZGC) | 4/pkg |
820950-919 | ZORBAX Rx-SIL Guard 5um, 4.6 x 12.5mm(ZGC) | 4/pkg |
820675-119 | ZORBAX Rx-SIL Guard 5um, 9.4 x 15mm | 2/pkg |
2
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.