Pipette
내용
ePET Electronic Pipettes
◈ Product Information
충전스탠드가 필요없는 전자피펫
► Point
• 충전스탠드가 필요없이 전기콘센트에서 피펫으로 직접 충전해서 사용
• 다양한 모드의 피펫팅 기능
• 5단계의 흡입/분주 속도 조절 기능
• 작업상태를 표시해 주는 LCD 화면
• Full hand-grip ejector로 tip 분리가 용이
• 피펫팅 후 자동 보정 기능
◈ Ordering Information
(1) BIOHIT 1200㎕ tip 사용필수
(2) BIOHIT 5000㎕ tip 사용필수, P(Pipetting)모드에서 Volume Range는 500~5000㎕임.
(3) 300㎕까지 pipetting 시, BIOHIT 350㎕ tip 사용필수
► Biohit Tips
ISO 9001의 엄격한 품질관리를 거쳐 제조되어 높은 재현성과 정확 성을 제공합니다.
• autoclave 가능한 1등급의 순수한 polypropylene으로 제조됨
• Tip 표면이 부드럽고 일정하여 용액의 흐름 및 방울 맺힘현상을 방지함.
• Tip표면에 먼지입자가 없으며 화학적인 내성이 우수함
• 타사 제품의 피펫과 호환 가능
• Packing 종류 : Sinfle tray, Multi tray, Bulk packing
◈ Ordering Information
ePET Electronic Pipettes
◈ Product Information
충전스탠드가 필요없는 전자피펫
► Point
• 충전스탠드가 필요없이 전기콘센트에서 피펫으로 직접 충전해서 사용
• 다양한 모드의 피펫팅 기능
• 5단계의 흡입/분주 속도 조절 기능
• 작업상태를 표시해 주는 LCD 화면
• Full hand-grip ejector로 tip 분리가 용이
• 피펫팅 후 자동 보정 기능
◈ Ordering Information
ePET Electronic Pipettes | |||
---|---|---|---|
제품번호 | Description | ||
Channel | Volume Range | Increment | |
710520ET | 1-channel | 0.2~10㎕ | 0.1㎕ |
710010ET | 5~100㎕ | 1㎕ | |
710020ET | 50~1000㎕ | 5㎕ | |
710040ET(1) | 50~1200㎕ | 5㎕ | |
710500ET(2) | 100~5000㎕ | 50㎕ | |
710200ET | 8-channel | 0.2~10㎕ | 0.1㎕ |
710210ET | 5~100㎕ | 1㎕ | |
710220ET(3) | 25~250㎕ | 5㎕ | |
710800ET(1) | 50~1200㎕ | 10㎕ | |
710300ET | 12-channel | 0.2~10㎕ | 0.1㎕ |
710310ET | 5~100㎕ | 1㎕ | |
710320ET(3) | 25~250㎕ | 5㎕ | |
710810ET(1) | 50~1200㎕ | 10㎕ | |
710999 | Single Stand for 1 ePET Pipette | ||
710990 | Carousel Stand for 5 ePET Pipettes | ||
712407 | ePET용 AC-adapter |
(1) BIOHIT 1200㎕ tip 사용필수
(2) BIOHIT 5000㎕ tip 사용필수, P(Pipetting)모드에서 Volume Range는 500~5000㎕임.
(3) 300㎕까지 pipetting 시, BIOHIT 350㎕ tip 사용필수
► Biohit Tips
ISO 9001의 엄격한 품질관리를 거쳐 제조되어 높은 재현성과 정확 성을 제공합니다.
• autoclave 가능한 1등급의 순수한 polypropylene으로 제조됨
• Tip 표면이 부드럽고 일정하여 용액의 흐름 및 방울 맺힘현상을 방지함.
• Tip표면에 먼지입자가 없으며 화학적인 내성이 우수함
• 타사 제품의 피펫과 호환 가능
• Packing 종류 : Sinfle tray, Multi tray, Bulk packing
◈ Ordering Information
Biohit Tips | ||||
---|---|---|---|---|
Volume | 제품번호 | Description | ||
Volume Range | Increment | |||
10㎕ | 790010 | Single Tray | Non-Sterile | 10X96 tips |
790011 | Single Tray | Pre-Sterilized | 10X96 tips | |
790012 | Refill Tower | Non-Sterile | 10X96 tips | |
781349 | Bulk in Box | Non-Sterile | 1000 tips/box | |
781345 | Bulk in Box | Non-Sterile | 5000 tips/box | |
300㎕ | 790300 | Single Tray | Non-Sterile | 10X96 tips |
790301 | Single Tray | Pre-Sterilized | 10X96 tips | |
790302 | Refill Tower | Non-Sterile | 10X96 tips | |
780011 | Bulk in Box | Non-Sterile | 1000 tips/box | |
350㎕ | 790350 | Single Tray | Non-Sterile | 10X96 tips |
790351 | Single Tray | Pre-Sterilized | 10X96 tips | |
790352 | Refill Tower | Non-Sterile | 10X96 tips | |
780033 | Bulk in Box | Non-Sterile | 1000 tips/box | |
1000㎕ | 791000 | Single Tray | Non-Sterile | 10X96 tips |
791001 | Single Tray | Pre-Sterilized | 10X96 tips | |
791002 | Refill Twin Pack | Non-Sterile | 10X96 tips | |
780016 | Bulk in Box | Non-Sterile | 1000 tips/box | |
1200㎕ | 791200 | Single Tray | Non-Sterile | 10X96 tips |
791201 | Single Tray | Pre-Sterilized | 10X96 tips | |
791202 | Refill Twin Pack | Non-Sterile | 10X96 tips | |
780043 | Bulk in Box | Non-Sterile | 1000 tips/box | |
5㎖ | 780304 | Single Tray | Non-Sterile | 1X50 tips |
780305 | Single Tray | Pre-Sterilized | 1X50 tips | |
780300 | Bulk in Box | Non-Sterile | 100 tips/box | |
10㎖ | 780310 | Bulk in Box | Non-Sterile | 100 tips/box |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.