Sartorius
내용
Minisart® 일회용 시린지 필터
◈ Product Information
Syringe(주사기)에 꽂기만 하면 바로 실험이 가능하여, 실험 시간 단축 및 편리함 제공.
► 0.2 ㎛ Minisart (16534K) 및 Minisart Plus(17823K) 특성 및 규격 (100% 완전성 검사)
• 단백질 흡착이 매우 낮은 멤브레인 사용으로 시료 손실이 없음
• 5.3 ㎠의 넓은 여과면적과 최적화된 filter support 설계로 빠른 여과가능
• Minisart Plus에는 glass fiber 전처리 필터가 함께 사용되어,
입자가 많거나 점성이 높아 여과하기 어려운 시료를 신속하게 여과
• Minisart와 모든 포장지는 PVC를 사용하지 않는 환경친화적 제품
◈ Ordering Information
Minisart® 일회용 시린지 필터
◈ Product Information
Syringe(주사기)에 꽂기만 하면 바로 실험이 가능하여, 실험 시간 단축 및 편리함 제공.
► 0.2 ㎛ Minisart (16534K) 및 Minisart Plus(17823K) 특성 및 규격 (100% 완전성 검사)
• 단백질 흡착이 매우 낮은 멤브레인 사용으로 시료 손실이 없음
• 5.3 ㎠의 넓은 여과면적과 최적화된 filter support 설계로 빠른 여과가능
• Minisart Plus에는 glass fiber 전처리 필터가 함께 사용되어,
입자가 많거나 점성이 높아 여과하기 어려운 시료를 신속하게 여과
• Minisart와 모든 포장지는 PVC를 사용하지 않는 환경친화적 제품
Adsorption | Values determined for the cellulose acetate membrane, 0.8–3ug/cm2 with RSA, 8–12 ug/cm2 with gamma globulin. |
Bubble point | Min. value with water 3.2 bar (320 kPa, 46 psi) |
Connectors | Female luer lock inlet, male luer lock outlet.
Alternatively only for standard Minisarts male luer slip outlet. |
Cytotoxicity | No inhibition with MRC-5 or L-929 cells |
Endotoxins | Endotoxin-output below the detection limit of the tests (0.06 EU/ml) |
필터 직경 | 26 mm |
필터 면적 | 5.3 ㎠ |
필터 유속 | Typical values for water at p = 1 bar (100 kPa, 14.5 psi) 60 ml/min |
Hold-up volume | 0.1 ml for standard Minisarts, 0.23 ml for Minisart plus |
사용 조건 | Max. recommended operational pressure: 4.5 bar (450 kPa, 65 psi)
limits housing burst pressure, 6 bar (600 kPa, 87 psi) and higher Max. temperature, 50°C |
재질 | Cellulose acetate membrane filters, glass fibre prefilters
(only for Minisart plus), MBS polymerisate |
◈ Ordering Information
종류 | 용도 | 지름 (㎜) | Pore size (㎛ ) | 포장단위 | 멸균 | 주문번호 | 제품명 | 멤브레인 재질 |
수용성 | 생물학적 수용성시료 여과 /단백질 실험용 | 26 | 0.2 | 50/pk | 멸균 낱개 포장 | 16534K | Minisart CA | Cellulose Acetate |
0.45 | 16555K | |||||||
0.8 | 16592K | |||||||
1.2 | 17593K | |||||||
5.0 | 17594K | |||||||
입자가 많거나 점성이높아 여과하기 어려운 시료에 적합 | 26 | 0.2 | 50/pk | 멸균 낱개 포장 | 17823K | Minisart Plus | Cellulose Acetate + Glass Fiber(전처리) | |
겸용 | HPLC, GC시료 /Mild 유기용매(내성표 참조) | 4 | 0.2 | 50/pk | 비멸균 (Autoclave, 121 ℃, 30분) | 17821K | Minisart RC | Regenerate Cellulose |
500/pk | 17821Q | |||||||
0.45 | 50/pk | 17822K | ||||||
500/pk | 17822Q | |||||||
15 | 0.2 | 50/pk | 17761K | |||||
500/pk | 17761Q | |||||||
0.45 | 50/pk | 17762K | ||||||
500/pk | 17762Q | |||||||
25 | 0.2 | 50/pk | 17764K | |||||
500/pk | 17764Q | |||||||
0.45 | 50/pk | 17765K | ||||||
500/pk | 17765Q | |||||||
25 | 0.2 | 50/pk | 멸균 낱개 포장 | 17845ACK | Minisart NY | Nylon | ||
0.45 | 17846ACK | |||||||
지용성/ 유기용매용 | HPLC,GC시료 /강 유기용매(내성표 참조) | 4 | 0.45 | 50/pk | 비멸균 | 17820K | Minisart SRP | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
15 | 0.2 | 17573K | ||||||
0.45 | 17574K | |||||||
25 | 0.2 | 17575K | ||||||
0.45 | 17576K | |||||||
전처리 여과용 | 26 | 50/pk | 비멸균 | 17824K | Minisart GF | Glass Fiber |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.