Waters
내용
WatersResolve™
◈ Product Information
The non-endcapped Resolve packings are significantly different from Waters’ other packing materials. The change in chromatographic behavior is most commonly noticed with polar compounds which are typically more retained. Basic compounds can be chromatographed using mobile phase modifiers such as ion-pairing reagents which reduce excessive tailing. Resolve C18 and silica columns are available for applications requiring high resolution.
► Resolve™ 컬럼특성
◈ Ordering Information
WatersResolve™
◈ Product Information
The non-endcapped Resolve packings are significantly different from Waters’ other packing materials. The change in chromatographic behavior is most commonly noticed with polar compounds which are typically more retained. Basic compounds can be chromatographed using mobile phase modifiers such as ion-pairing reagents which reduce excessive tailing. Resolve C18 and silica columns are available for applications requiring high resolution.
► Resolve™ 컬럼특성
Packing | Chemistry | Particle Size | Particle Shape | Pore Size | Carbon Load | End-capped |
Resolve™ | Silica | 5 um | Spherical | 90A | N/A | N/A |
Resolve™ | C18 | 5 um | Spherical | 90A | 10% | No |
Resolve™ | C18 | 10 um | Spherical | 90A | 10% | No |
Resolve™ | C8 | 10 um | Spherical | 90A | 5% | No |
Resolve™ | CN | 10 um | Spherical | 90A | 3% | No |
Resolve™ | Silica | 10 um | Spherical | 90A | N/A | N/A |
◈ Ordering Information
Product Number | Description | Package |
Waters Resolve Column | ||
---|---|---|
WAT011740 | Resolve C18 90A 5um 3.9 mm ID x 300 mm | 1/pkg |
WAT085711 | Resolve C18 90A 5um 3.9 mm ID x 300 mm | 1/pkg |
WAT086016 | Resolve Silica 90A 5um 3.9 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
WAT085711 | Resolve Silica 90A 5um 3.9 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
Waters Resolve Sentry Guard Column | ||
WAT046915 | Resolve Sentry Guard C18 5um 3.9 mm ID x 20 mm | 2/pkg |
WAT046920 | Resolve Sentry Guard C8 5um 3.9 mm ID x 20 mm | 2/pkg |
Waters Universal Sentry Guard Holder | ||
WAT046910 | Universal Sentry Guard Holder 3.9 mm ID x 20 mm | 1/pkg |
Waters Integrated Sentry Guard Holder[Cartridge Type] | ||
WAT046905 | Integrated Sentry Guard Holder 3.9 mm ID x 20 mm | 1/pkg |
Waters Resolve Guard-Pak Inserts | ||
WAT085824 | Resolve C18 90A 10um | 10/pkg |
WAT085825 | Resolve Silica 90A 10um | 10/pkg |
WAT026755 | Resolve C8 90A 10um | 10/pkg |
WAT085826 | Resolve CN 90A 10um | 10/pkg |
Waters Guard-Pak Holder | ||
WAT088141 | Guard-Pak Holder | 1/pkg |
1
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.