Waters
내용

WatersNova-Pak®
◈ Product Information
Nova-Pak® 컬럼들은 여러 응용의 요구를 충족하기 위해 다양한 크기로 제공됩니다. Waters가 독점 제조하는 Nova-Pak 결합상은 4µm의 작은 입자 크기로 더 짧은 컬럼을 사용하여 용매 소비를 줄이면서 고분리능, 높은 효율성 및 더 빠른 크로마토그래피를 얻거나, 가장 복잡한 혼합물도 잘 분리될 수 있도록 더 긴 컬럼을 사용할 수도 있습니다. 6µm 입자 크기의 세미분취용 (Semi-preparative) 컬럼은 상당히 다양한 범위의 분석 물질들에 적용됩니다. Waters cGMP 제조 시설의 엄격한 QC 절차는 배치별 재현성을 보장합니다.
► Nova-Pak® 컬럼특성
◈ Ordering Information

WatersNova-Pak®
◈ Product Information
Nova-Pak® 컬럼들은 여러 응용의 요구를 충족하기 위해 다양한 크기로 제공됩니다. Waters가 독점 제조하는 Nova-Pak 결합상은 4µm의 작은 입자 크기로 더 짧은 컬럼을 사용하여 용매 소비를 줄이면서 고분리능, 높은 효율성 및 더 빠른 크로마토그래피를 얻거나, 가장 복잡한 혼합물도 잘 분리될 수 있도록 더 긴 컬럼을 사용할 수도 있습니다. 6µm 입자 크기의 세미분취용 (Semi-preparative) 컬럼은 상당히 다양한 범위의 분석 물질들에 적용됩니다. Waters cGMP 제조 시설의 엄격한 QC 절차는 배치별 재현성을 보장합니다.
► Nova-Pak® 컬럼특성
| Packing | Chemistry | Particle Size | Particle Shape | Pore Size | Carbon Load | End-capped |
| Nova-Pak® | C18 | 4 um | Spherical | 60A | 7% | Yes |
| Nova-Pak® | C8 | 4 um | Spherical | 60A | 4% | Yes |
| Nova-Pak® | Phenyl | 4 um | Spherical | 60A | 5% | Yes |
| Nova-Pak® | CN HP | 4 um | Spherical | 60A | 2% | Yes |
| Nova-Pak® | Silica | 4 um | Spherical | 60A | N/A | N/A |
| Prep Nova-Pak® HR | C18 | 6 um | Spherical | 60A | 7% | YES |
| Prep Nova-Pak® HR | Silica | 6 um | Spherical | 60A | N/A | N/A |
◈ Ordering Information
| Product Number | Description | Package |
| Waters Nova-Pak® Column | ||
|---|---|---|
| WAT023655 | Nova-Pak C18 60A 4um 2.1 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT011670 | Nova-Pak C18 60A 4um 3.9 mm ID x 75 mm | 1/pkg |
| WAT086344 | Nova-Pak C18 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT011695 | Nova-Pak C18 60A 4um 3.9 mm ID x 300 mm | 1/pkg |
| WAT044375 | Nova-Pak C18 60A 4um 4.6mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT052735 | Nova-Pak C8 60A 4um 2.1 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT035877 | Nova-Pak C8 60A 4um 3.9 mm ID x 75 mm | 1/pkg |
| WAT035876 | Nova-Pak C8 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT052740 | Nova-Pak Phenyl 60A 4um 2.1 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT011675 | Nova-Pak Phenyl 60A 4um 3.9 mm ID x 75 mm | 1/pkg |
| WAT011656 | Nova-Pak Phenyl 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT010270 | Nova-Pak CN HP 60A 4um 3.9 mm ID x 75 mm | 1/pkg |
| WAT044245 | Nova-Pak CN HP 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT056920 | Nova-Pak CN HP 60A 4um 3.9 mm ID x 300 mm | 1/pkg |
| WAT052745 | Nova-Pak Silica 60A 4um 2.1 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT011680 | Nova-Pak Silica 60A 4um 3.9 mm ID x 75 mm | 1/pkg |
| WAT010025 | Nova-Pak Silica 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| Waters Nova-Pak Method Validation Kit | ||
| WAT052770 | Method Validation Kit (Include 3 Nova-Pak C18 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm) |
1/pkg |
| Waters Nova-Pak Method Validation Kit | ||
| WAT044360 | Waters Reversed-Phase Scouting Kit (includes 1 each Nova-Pak C18,C8 and Phenyl Cartridge Column) |
1/pkg |
| WAT044255 | Waters Method Development Scouting Kit (includes 1 each Nova-Pak C8 ,Phenyl and CN HP Cartridge Column) |
1/pkg |
| WAT052770 | Waters Method Validation Scouting Kit (includes 3 Nova-Pak C18 Columns representing 2 different bonded-silica bulk packing batches) |
1/pkg |
| Waters Nova-Pak Cartridge Column | ||
| WAT052780 | Nova-Pak C18 60A 4um 3.9 mm ID x 50 mm | 1/pkg |
| WAT052834 | Nova-Pak C18 60A 4um 3.9 mm ID x 50 mm | 3/pkg |
| WAT052810 | Nova-Pak C18 60A 4um 3.9 mm ID x 100 mm | 1/pkg |
| WAT036975 | Nova-Pak C18 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT037520 | Nova-Pak C18 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm | 3/pkg |
| WAT052845 | Nova-Pak C18 60A 4um 4.6mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT052840 | Nova-Pak C18 60A 4um 4.6mm ID x 250 mm | 1/pkg |
| WAT052775 | Nova-Pak C8 60A 4um 3.9 mm ID x 50 mm | 1/pkg |
| WAT052805 | Nova-Pak C8 60A 4um 3.9 mm ID x 100 mm | 1/pkg |
| WAT036985 | Nova-Pak C8 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT054870 | Nova-Pak C8 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm | 3/pkg |
| WAT052855 | Nova-Pak C8 60A 4um 4.6mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT052850 | Nova-Pak C8 60A 4um 4.6mm ID x 250 mm | 1/pkg |
| WAT052790 | Nova-Pak Phenyl 60A 4um 3.9 mm ID x 50 mm | 1/pkg |
| WAT052800 | Nova-Pak Phenyl 60A 4um 3.9 mm ID x 100 mm | 1/pkg |
| WAT036970 | Nova-Pak Phenyl 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT054890 | Nova-Pak Phenyl 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm | 3/pkg |
| WAT052785 | Nova-Pak CN HP 60A 4um 3.9 mm ID x 50 mm | 1/pkg |
| WAT052795 | Nova-Pak CN HP 60A 4um 3.9 mm ID x 100 mm | 1/pkg |
| WAT044243 | Nova-Pak CN HP 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT044445 | Nova-Pak CN HP 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm | 3/pkg |
| WAT044455 | Nova-Pak CN HP 60A 4um 4.6mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT044460 | Nova-Pak CN HP 60A 4um 4.6mm ID x 250 mm | 1/pkg |
| WAT036980 | Nova-Pak Silica 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT054880 | Nova-Pak Silica 60A 4um 3.9 mm ID x 150 mm | 1/pkg |
| WAT037525 | Endfittings (Includes 1 pair of reusable endfitting, 2 c-clips and coupling) | 1/pkg |
| Waters Nova-Pak Sentry Guard Column | ||
| WAT044380 | Nova-Pak C18 Sentry Guard 4um 3.9 mm ID x 20 mm | 2/pkg |
| WAT046830 | Nova-Pak C8 Sentry Guard 4um 3.9 mm ID x 20 mm | 2/pkg |
| WAT046835 | Nova-Pak Phenyl Sentry Guard 4um 3.9 mm ID x 20 mm | 2/pkg |
| WAT046845 | Nova-Pak Silica Sentry Guard 4um 3.9 mm ID x 20 mm | 2/pkg |
| WAT046840 | Nova-Pak CN HP Sentry Guard 4um 3.9 mm ID x 20 mm | 2/pkg |
| Waters Universal Sentry Guard Holder | ||
| WAT046910 | Universal Sentry Guard Holder 3.9 mm ID x 20 mm | 1/pkg |
| Waters Integrated Sentry Guard Holder[Cartridge Type] | ||
| WAT046905 | Integrated Sentry Guard Holder 3.9 mm ID x 20 mm | 1/pkg |
| Waters Nova-Pak Guard-Pak Inserts | ||
| WAT015220 | Nova-Pak C18 60A Guard-Pak Inserts | 10/pkg |
| WAT035880 | Nova-Pak C8 60A Guard-Pak Inserts | 10/pkg |
| WAT020795 | Nova-Pak Phenyl 60A Guard-Pak Inserts | 10/pkg |
| WAT020800 | Nova-Pak CN HP 60A Guard-Pak Inserts | 10/pkg |
0
1
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.
