EXL7 Pure Plus
작성자
예일테크
작성일
2019-01-15 03:20
조회
1206


EXL®7 Lab Water System Pure Water Quality
Ultrapure | |
Series | EXL®7 Pure Plus |
Resistivity (at 25℃) | >5 MΩxcm |
Conductivity (at 25℃) | <0.2 ㎲/cm |
Monovalent Ions (%) | - |
Polyvalent Ions (%) | - |
Particles | >99 % |
Microorganisms | >99 % |
Dissolved Organics (>300MW) | >99 % |
Product Flow Rate(±20% at 25℃) | Up to 16(I/h) |
Maximum Recovery Rate* | Approxi.50 % |
* Depends on feed water quality and temperature
Feed Water Quality
Temperature | 2-30℃ |
Conductivity | <500㎲/cm |
TDS | <250 ppm |
TOC | <2000 ppb |
Max.Premanent Hardness (max.CaCO3) | 360 ppm |
Free chlorine | 3 ppm |
Iron(Total Fe Content) | <0.1 ppm |
Fouling Index | <5 SDI |
Turbidity | <1 NTμ |
pH Value | 4-10 |
Input Pressure | 0.5-6.9 bar, Recommended >2 bar |
