그 외 HPLC 컬럼류
내용
OptimaPak
◈ Product Information
► C18 column
► C8 column
► NH2 column
► Silica column
◈ Ordering Information
(* 전체 제품중 일부만 표기-OptimaPak 전제품 공급가능)
OptimaPak
◈ Product Information
► C18 column
► C8 column
► NH2 column
► Silica column
◈ Ordering Information
Phase | Particle
Size |
Pore
Size |
ID X Length | Part No. |
OptimaPak C18 | 5um | 100A | 4.6 x 150mm | OP C18-51001546 |
OptimaPak C18 | 5um | 100A | 4.6 x 250mm | OP C18-51002546 |
OptimaPak C18 | 3.5um | 100A | 4.6 x 150mm | OP C18-31001546 |
OptimaPak C18 | 10um | 100A | 10 x 250mm | OP C18-101002510 |
OptimaPak C8 | 5um | 100A | 4.6 x 150mm | OP C8-51001546 |
OptimaPak C8 | 5um | 100A | 4.6 x 250mm | OP C8-51002546 |
OptimaPak C8 | 3.5um | 100A | 4.6 x 150mm | OP C8-31001546 |
OptimaPak C8 | 10um | 100A | 10 x 250mm | OP C8-101002510 |
OptimaPak NH2 | 5um | 100A | 4.6 x 250mm | OP NH2-51002546 |
OptimaPak Sil | 5um | 100A | 4.6 x 250mm | OP Sil-101002510 |
(* 전체 제품중 일부만 표기-OptimaPak 전제품 공급가능)
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.