Agilent
내용
ZORBAX Bonus-RP
◈ Product Information
Bonus-RP columns provide unique selectivity and applicability for mid pHs with an embedded amide linkage in the C14-alkyl chain. At pH 7 Bonus-RP provides excellent peak shape for even the most challenging basic compounds. Bonus-RP is protected from hydrolysis at low pH using the same sterically protecting bulky side chains as StableBond, and also is triple endcapped to minimize silanol interactions and improve stability at mid pH. Bonus-RP can be used without phase collapse in 100% aqueous mobile phases.
► Point
- Excellent peak shape for challenging basic compounds at low and mid pH
- Alternative selectivity to StableBond, Eclipse XDB, Extend-C18 and Rx columns at low pH
- Novel bonding technology with embedded polar group and steric protection
- No phase collapse in 100% aqueous mobile phases
► Specification
◈ Ordering Information
ZORBAX Bonus-RP
◈ Product Information
Bonus-RP columns provide unique selectivity and applicability for mid pHs with an embedded amide linkage in the C14-alkyl chain. At pH 7 Bonus-RP provides excellent peak shape for even the most challenging basic compounds. Bonus-RP is protected from hydrolysis at low pH using the same sterically protecting bulky side chains as StableBond, and also is triple endcapped to minimize silanol interactions and improve stability at mid pH. Bonus-RP can be used without phase collapse in 100% aqueous mobile phases.
► Point
- Excellent peak shape for challenging basic compounds at low and mid pH
- Alternative selectivity to StableBond, Eclipse XDB, Extend-C18 and Rx columns at low pH
- Novel bonding technology with embedded polar group and steric protection
- No phase collapse in 100% aqueous mobile phases
► Specification
Bonded Phase | Pore Size | Surface Area | Temp. Limits | pH Range | End capped | Carbon Load |
Bonus-RP | 80A | 180 m²/g | 60°C | 2.0 -9.0 | Triple | 9.5% |
◈ Ordering Information
Product Number | Description | Package |
Sorbent Bonus-RP | ||
---|---|---|
864668-301 | ZORBAX Bonus-RP 3.5um, 3.0 x 100mm | 1/pkg |
863668-301 | ZORBAX Bonus-RP 3.5um, 3.0 x 150mm | 1/pkg |
861700-901 | ZORBAX Bonus-RP 3.5um, 2.1 x 50mm | 1/pkg |
866668-901 | ZORBAX Bonus-RP 3.5um, 4.6 x 75mm | 1/pkg |
863668-901 | ZORBAX Bonus-RP 3.5um, 4.6 x 150mm | 1/pkg |
883668-301 | ZORBAX Bonus-RP 5.0um, 3.0 x 150mm | 1/pkg |
880668-301 | ZORBAX Bonus-RP 5.0um, 3.0 x 250mm | 1/pkg |
861971-901 | ZORBAX Bonus-RP 5um, 2.1 x 50mm | 1/pkg |
883725-901 | ZORBAX Bonus-RP 5um, 2.1 x 150mm | 1/pkg |
883668-901 | ZORBAX Bonus-RP 5um, 4.6 x 150mm | 1/pkg |
880668-901 | ZORBAX Bonus-RP 5um, 4.6 x 250mm | 1/pkg |
821125-928 | ZORBAX Bonus-RP Guard 5um, 2.1 x 12.5mm | 4/pkg |
820950-928 | ZORBAX Bonus-RP Guard 5um, 4.6 x 12.5mm | 4/pkg |
5185-5922 | ZORBAX Bonus-RP MicroBore Guard 5um, 1.0 x 17mm | 1/pkg |
863608-901 | ZORBAX Bonus-RP MicroBore RR 3.5um, 1.0 x 150mm | 1/pkg |
861608-901 | ZORBAX Bonus-RP MicroBore RR 3.5um, 1.0 x 30mm | 1/pkg |
865608-901 | ZORBAX Bonus-RP MicroBore RR 3.5um, 1.0 x 50mm | 1/pkg |
861768-901 | ZORBAX Bonus-RP Narrow Bore RR 3.5um, 2.1 x 100mm | 1/pkg |
863700-901 | ZORBAX Bonus-RP, 2.1 x 150mm, 3.5um | 1/pkg |
864668-901 | ZORBAX Bonus-RP, 3.5um, 4.6x100mm | 1/pkg |
868100-901 | ZORBAX PrepHT BonusRP, 21.2 x 100mm, 5um cartridge | 1/pkg |
868150-901 | ZORBAX PrepHT BonusRP, 21.2 x 150mm 5um cartridge | 1/pkg |
878150-101 | ZORBAX PrepHT BonusRP, 21.2 x 150mm, 7um cartridge | 1/pkg |
878250-101 | ZORBAX PrepHT BonusRP, 21.2 x 250mm, 7um cartridge | 1/pkg |
868050-901 | ZORBAX PrepHT BonusRP, 21.2 x 50mm, 5um cartridge | 1/pkg |
820212-928 | ZORBAX PrepHT Bonus-RP, guard cartridge, 5um | 2/pkg |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.